AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
01-01-2000 11:36 - Amministrazione Trasparente

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ha riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Questa pagina accoglierà, progressivamente, le informazioni di cui è prevista la pubblicazione, nello schema indicato dal decreto e comune a tutte le pubbliche amministrazioni.
IL testo del decreto è scaricabile al link indicato:
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33
(Pagina in costante e progressivo aggiornamento)
Fonte: R.P.P.
Questa pagina accoglierà, progressivamente, le informazioni di cui è prevista la pubblicazione, nello schema indicato dal decreto e comune a tutte le pubbliche amministrazioni.
IL testo del decreto è scaricabile al link indicato:
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33
(Pagina in costante e progressivo aggiornamento)
DISPOSIZIONI GENERALI | ORGANIZZAZIONE |
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - Atti generali - Oneri informativi per cittadini e imprese | - Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo - Sanzioni per mancata comunicazione dei dati - Articolazione degli uffici - Telefono e posta elettronica |
CONSULENTI E COLLABORATORI | PERSONALE |
- Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza - Collegio dei Revisori dei Conti - Nucleo di Valutazione | - Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice - Titolari di incarichi dirigenziali - Posizioni organizzative - Dotazione organica - Personale non a tempo indeterminato - Tassi di assenza - Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti - Contrattazione collettiva - Contrattazione integrativa - OIV |
BANDI DI CONCORSO | PERFORMANCE |
- >>> (link) | |
ENTI CONTROLLATI | ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI |
- Enti pubblici vigilati - Società partecipate - Enti di diritto privato controllati - Rappresentazione grafica | - Dati aggregati attività amministrativa - Tipologie di procedimento - monitoraggio tempi procedimentali - Dich.zioni sostitutive e acq.zione d´ufficio dati |
PROVVEDIMENTI | CONTROLLI SULLE IMPRESE |
BANDI DI GARA E CONTRATTI | SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI |
- Dati AVCP - Adempimenti Legge n. 190/2012 - Bandi di Gara e Contratti (Avvisi ed Affidamenti) | - Criteri e modalità - Atti di concessione |
BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO | |
- Bilancio preventivo e consuntivo - Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | - Patrimonio immobiliare - Canoni di locazione o affitto - Beni confiscati alla mafia |
CONTROLLI E RILIEVI SULL´AMMINISTRAZIONE | SERVIZI EROGATI |
- Nucleo di valutazione - Organo di revisione amministrativa e contabile - Corte dei Conti | - Carta dei servizi e standard di qualità - Costi contabilizzati - Tempi medi di erogazione dei servizi - Liste di attesa |
PAGAMENTI DELL´AMMINISTRAZIONE | OPERE PUBBLICHE |
- Indicatore di tempestività dei pagamenti - IBAN e pagamenti informatici | - Programma triennale dei Lavori Pubblici |
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO | INFORMAZIONI AMBIENTALI |
INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA | ALTRI CONTENUTI |
- Prevenzione della corruzione - Accesso civico |
Fonte: R.P.P.